国家级高新技术企业
专业超级电容器制造商
029-89157003


西安合容新能源科技有限公司
24小时热线服务:029-89157003
邮箱:xahrxny@126.com
地址:西安市经开区草滩生态产业园尚苑路 8599 号
项目名称:山西智慧能源示范工程
工程内容:超容储能系统、飞轮储能系统、蓄电池储能系统安装;运行安装调试
二、设计原则
产品设计主要标准如下,其他附加标准可参考技术协议。凡是注明日期的标准文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的文件,其最新版本适用本文件。
GB/T34120-2017 电化学储能系统储能变流器技术规范
NB/T 42160-2018 三电平直流/直流双向变换器技术规范
NB/T 31016-2011 电池储能功率控制系统技术条件
GB/T 191-2008 包装储运图示标志
GB/T 2423.1-2008 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验A:低温
GB/T 2423.2-2008 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验B:高温
GB/T 2423.3-2006 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验 Cab:恒定湿热试验
GB 4208-2008 外壳防护等级(IP代码)
GB 3859.1-1993 半导体变流器基本要求的规定
GB 3859.2-1993 半导体变流器应用导则
GB 3859.3-1993 半导体变流器变压器和电抗器
GB 14048.1-2006 人机界面标志标识的基本和安全规则导体的颜色或数字标识
GBT 34870.1-2017 超级电容器
第1部分:总则
其它未注明标准按国际、国内或行业标准执行。
三、客户问题概述
根据山西电力局要求,计划在山西需建立一个多类型混合储能装置的试验平台,用于各类储能相关的测试,根据讨论确定,现场安装超级电容器储能装置、飞轮储能装置满足功率的快速输出的需求;安装蓄电池储能装置满足长时间能量的支撑需求。
四、方案设计
4.1装置方案设计及原理
混合型储能系统由超级电容器储能装置、飞轮储能装置、蓄电池储能装置、EMS管理系统等组成,整个系统匹配现场的风机与光伏等发电装置;该混合型储能系统可实现对新能源发电的输出功率进行快速调节、削峰填谷、能量快速回收利用、对输出电压进行支撑、提高整个新能源场低电压穿越能力等功能。
4.2装置主要参数表
项目 | 标称值 | |
交流侧输入/输出参数 | 额定输入功率 | 100kW |
输入类型 | 三相四线制 | |
额定电压 | 380Vac±15% | |
额定电流 | 150A | |
额定频率及范围 | 50Hz±5% | |
功率因数调节范围 | ±0.99 | |
谐波含量THDi | ≤3% | |
直流侧输入/输出参数 | 直流输入路数 | 1 |
直流功率(kW) | 100KW | |
直流母线最高电压(V) | 750V | |
直流侧最大电流(A) | 333A | |
直流电压工作范围(V) | 0VDC-800VDC,300VDC以下恒流运行(最大电流333A),具备0V启动能力,300VDC以上可恒功率运行 |
飞轮储能装置系统参数
项目 | 参数 | 备注 |
产品型号 | GTR-333 |
|
额定功率 | 333kW(充电/放电) | |
额定充放电时间 | 15s |
|
存储/可用容量 | 3.61/1.58kWh |
|
最大转速 | 36000r/min |
|
转子材质 | 碳纤维复合材料 |
|
充放电次数 | >1000万次 |
|
最佳运行温度 | 5℃~40℃ |
|
冷却方式 | 循环液冷 |
|
总装尺寸 | 1.1m*1.3m*2.2m(宽*深*高) |
|
重量 | 1500kg |
|
额定功率 | 333kW(充电/放电) | 飞轮储能变流器和PCS柜体可采用一体式结构 |
额定电压 | 750VDC | |
充电效率 | 95% | |
防护等级 | IP21 | |
冷却方式 | 强制风冷(变频) |
蓄电池储能装置系统参数
序号 | 项目 | 参数值 | 备注 |
1 | 电池簇电压范围(V) | 725~900 |
|
2 | 电池簇标称容量(kWh) | 118.4 | 额定倍率放电 |
3 | 额定充电电流(A) | 74 |
|
4 | 额定放电电流(A) | 74 |
|
5 | 设计放电倍率 | 0.5C |
|
6 | 0.5C充放电下,一充一放循环次数 | 5500次 |
|
7 | 能量效率 | 95% |
|
8 | 电池架尺 (W*D*H mm) | 815*659*2293 |
|
PCS变流器参数 | |||
9 | 交流接入方式 | 三相四线制 |
|
10 | 额定功率 | 250kW |
|
11 | 过载能力 | 110%:长期运行 120%:不少于10min |
|
12 | 额定电压 | 380/400V AC |
|
13 | 最大输出电流 | 397A |
|
14 | 额定电网频率 | 50Hz |
|
15 | 功率因数 | 1超前~1滞后 |
|
16 | 隔离方式 | 带隔离变 |
|
17 | 最大输出功率 | 275kVA |
|
18 | 直流电压范围 | 500-900 |
|
19 | 最大转换效率 | ≥97.3% |
|
20 | 尺寸(宽*高*深) | 1000*1950*800,mm |
|
21 | 重量 | 1450kg |
|
22 | 外壳防护等级 | IP20 |
|
23 | 噪声 | ≤75dB |
|
24 | 冷却方式 | 风冷 |
|
25 | 通信接口 | CAN、RS485 |
|
26 | 通信规约 | Modbus-RTU、Modbus-TCP |
|
序号 | 项目 | 参数值 | 备注 |
1 | 电池簇电压范围(V) | 725~900 |
|
2 | 电池簇标称容量(kWh) | 118.4 | 额定倍率放电 |
3 | 额定充电电流(A) | 74 |
|
4 | 额定放电电流(A) | 74 |
|
5 | 设计放电倍率 | 0.5C |
|
6 | 0.5C充放电下,一充一放循环次数 | 5500次 |
|
7 | 能量效率 | 95% |
|
8 | 电池架尺 (W*D*H mm) | 815*659*2293 |
|
PCS变流器参数 | |||
9 | 交流接入方式 | 三相四线制 |
|
10 | 额定功率 | 250kW |
|
11 | 过载能力 | 110%:长期运行 120%:不少于10min |
|
12 | 额定电压 | 380/400V AC |
|
13 | 最大输出电流 | 397A |
|
14 | 额定电网频率 | 50Hz |
|
15 | 功率因数 | 1超前~1滞后 |
|
16 | 隔离方式 | 带隔离变 |
|
17 | 最大输出功率 | 275kVA |
|
18 | 直流电压范围 | 500-900 |
|
19 | 最大转换效率 | ≥97.3% |
|
20 | 尺寸(宽*高*深) | 1000*1950*800,mm |
|
21 | 重量 | 1450kg |
|
22 | 外壳防护等级 | IP20 |
|
23 | 噪声 | ≤75dB |
|
24 | 冷却方式 | 风冷 |
|
25 | 通信接口 | CAN、RS485 |
|
26 | 通信规约 | Modbus-RTU、Modbus-TCP |
4.4应用效果
通过近半年的测试,混合型储能装置顺利投运,装置各类信息正常上传,并且实现远程控制,从EMS端可实时的查看各类发电装置运行数据,可查看各类储能装置的运行情况,并且可自动实现各类能量管理功能;各项测试数据良好,满足现场运行的效果,得到客户的认可。
4.5现场照片
100kW30s超级电容器储能装置运行于山西智慧能源示范工程基地
下一篇:无